线下参展商名单 | |
1号馆展商名单 | |
1001 | 浙江金汤机床有限公司 |
1002 | 南阳煜众精密机械有限公司 |
1026 | 宁波均晟仓储设备有限公司 |
1031 | 广东铧泰智能科技有限公司 |
1046 | 玉环县涌高数控机床厂 |
1065 | 宁波海工集团公司 |
1066 | 大工利器工具有限公司 |
1066 | 绍兴市威克精密机械有限公司 |
1069 | 玉环湘环机械有限公司 |
1070 | 乐清市协力自动化机械设备有限公司 |
1070 | 浙江共感智能装备有限公司 |
1071 | 宁波丰奕五金工具有限公司 |
1072 | 浙江利硕自动化设备有限公司 |
1076 | 安徽宇宙机床有限公司 |
1078 | 宁波精睦铝业有限公司 |
1094 | 台州维卡自动化设备有限公司 |
1098 | 弗里森智能设备(浙江)有限公司 |
1099 | 杭州典舜实业有限公司 |
1101 | 东莞丰堡精密机械有限公司 |
1102 | 韧岗精密工具(上海)有限公司 |
1103 | 杭州力视科技有限公司 |
1104 | 浙江杰克智能装备有限公司 |
1105 | 无锡卡其精密机械有限公司 |
1107 | 台州卡撒自动化科技有限公司 |
1110 | 台州全球英工贸有限公司 |
1120 | 温岭市台昇机床有限公司 |
1124 | 苏州西岩机械技术有限公司 |
1128 | 浙江博益环保设备有限公司 |
1130 | 上海精泰技术有限公司 |
1131 | 宁波德沃仓储设备有限公司 |
1134 | 东莞市志和模具配件有限公司 |
1135 | 宁波辰凌自动化科技有限公司 |
1136 | 杭州正乐控制 |
1139 | 上胜国际贸易(上海)有限公司 |
1140 | 宁波新川数控设备有限公司 |
1148 | 宁波中茂电气有限公司 |
1150 | 台州市崇一自动化设备有限公司 |
1156 | 浙江省合信数控机床股份有限公司 |
1168 | 玉环佳欧数控机床制造有限公司 |
1180 | 杭州金锤文化传媒有限公司 |
1188 | 安吉金科机械设备股份有限公司 |
1197 | 台州海德高科环保科技有限公司 |
1198 | 宁波安德仓储设备有限公司 |
1200 | 杭州名井精密机械有限公司 |
1201 | 宁波欣睿激光智能装备有限公司 |
1202 | 丽水市创峰科技有限公司 |
1205 | 宁波匠创智能设备有限公司 |
1206 | 菲速激光科技有限公司 |
1208 | 瑞安市凯力机械有限公司 |
1209 | 宁波御风电子有限公司 |
1210 | 宁波乐言机械科技有限公司 |
1219 | 江苏锆燊智能科技有限公司 |
1221 | 常州铠锐立机械设备有限公司 |
1222 | 山东蒙特恩传动科技有限公司 |
1223 | 宁波康恩士传感技术有限公司 |
1231 | 宁波市宏阳清洗设备有限公司 |
1233 | 乐清市捷胜自动化设备厂(有限合伙) |
1235 | 宁波凤舞智能装备有限公司 |
2号馆展商名单 | |
2001 | 宁波龙鼎叉车设备有限公司 |
2009 | 宁波宾威能源设备有限公司 |
2017 | 宁波市宁海春信制冷设备有限公司 |
2025 | 扬力集团股份有限公司宁波办事处 |
2058 | 瑞铁机床(苏州)有限公司 |
2070 | 宁波肯尼激光科技有限公司 |
2085 | 宁波铭镭激光科技有限公司 |
2087 | 苏州圆科节能科技有限公司 |
2097 | 宁波北仑久昌机械设备有限公司 |
2101 | 宁波慧锋自动化科技有限公司 |
2105 | 宁波拓准智能科技有限公司 |
2109 | 东莞市台信数控科技有限公司 |
2117 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 |
2130 | 浙江晨龙锯床股份有限公司 |
2147 | 福建恒而达新材料股份有限公司 |
2155 | 宁波凯柏信息科技有限公司 |
2163 | 宁波恒力汽配轴承有限公司 |
2165 | 三柯流体动力(宁波)有限公司 |
2166 | 宁波智鹿科技有限公司 |
2171 | 宁波飞腾激光设备有限公司 |
2172 | 温州富华安全设备有限公司 |
2173 | 浙江顶立自动化有限公司 |
2175 | 台州中玉螺纹工具有限公司 |
2176 | 奇遇激光(宁波)有限公司 |
2177 | 台州奇致液压制造有限公司 |
2179 | 宁波甬现智能装备有限公司 |
2180 | 浙江洁霸环保科技有限公司 |
2181 | 星紫科技嘉兴有限公司 |
2182 | 宁波凯胜传动有限公司 |
2183 | 台象精密仪器(宁波)有限公司 |
2187 | 宁波昊扬激光科技有限公司 |
2188 | 惠州市明锐精密工具有限公司 |
2189 | 马鞍山市中元机床制造有限公司 |
2191 | 瑞安市昊辉激光设备有限公司 |
2195 | 安徽银雷直线导轨制造有限公司 |
2218 | 甲布拉昆山机械有限公司 |
2220 | 川和(宁波)工业技术有限公司 |
2224 | 宁波市硕峰智能科技有限公司 |
2225 | 苏州万弘鼎数控设备有限公司 |
3号馆展商名单 | |
3001 | 温岭市瑞禾精密工具有限公司 |
3006 | 东莞市胜诺五金机械有限公司 |
3009 | 佛山市冲智捷机器人有限公司 |
3017 | 浙江欧马数控科技有限公司 |
3025 | 浙江柯博特智能科技有限公司 |
3033 | 临海市德龙机电设备有限公司 |
3041 | 宁波嘉川数控机床有限公司 |
3052 | 中科金宏智能装备有限公司 |
3067 | 东莞市好手机电科技有限公司 |
3068 | 宁波万创机械设备有限公司 |
3069 | 宁波固安力机械科技有限公司 |
3075 | 乐清市科杰自动化科技有限公司 |
3077 | 宁波市海曙本信机电设备有限公司 |
3078 | 宁波市上焊科技有限公司 |
3079 | 宁波正茂机械设备有限公司 |
3080 | 临沂市兰山区宇彤精密机械厂 |
3083 | 浙江全顺机床有限公司 |
3085 | 宁波高研精密机械有限公司 |
3091 | 江苏江本柔性科技制造有限公司 |
3099 | 山东威达重工股份有限公司 |
3115 | 宁波鑫来机床有限公司 |
3135 | 安徽新诺精工股份有限公司 |
3149 | 浙江华特数控机床有限公司 |
3161 | 宁波方力机床设备有限公司 |
3189 | 宁波市杭煜智能科技有限公司 |
3195 | 宁波市镇海勇亿精密机械有限公司 |
3196 | 洛阳鸿元轴承科技有限公司 |
3203 | 苏州联达自动化设备有限公司 |
3211 | 扬州力创机床有限公司 |
3217 | 山东行创科技有限公司 |
3223 | 广东科杰技术股份有限公司 |
3252 | 台州久正机床有限公司 |
3260 | 上海西格码机床有限公司 |
3267 | 宁波奥展数控机床制造有限公司 |
3284 | 台州市东部数控设备有限公司 |
3304 | 沈阳中捷友谊机床有限公司 |
3306 | 宁波飞研自动化设备有限公司 |
3307 | 台州市速机能精密机械有限公司 |
3309 | 河北华泽机械配件有限公司 |
3311 | 密麦特精密工具(上海)有限公司 |
3312 | 鲁南新力机床有限公司 |
3314 | 浙江晨雕机械有限公司 |
3316 | 宁波市顺宁自动化科技有限公司 |
3318 | 云南精机琥正机械有限公司 |
3322 | 宁波劲尔精密机械有限公司 |
3326 | 宜宾市创世纪机械有限公司 |
3336 | 宁波大正工业机器人技术有限公司 |
3345 | 台州市精跃机械制造有限公司 |
3353 | 宁波德美锯业有限公司 |
3356 | 宁波鄞州姜山昇达机械厂 |
3358 | 常州优刃工具有限公司 |
3359 | 台湾台利村企业有限公司 |
3360 | 温岭市恒鹰机械设备厂(普通合伙人) |
3366 | 台州尚品机械有限公司 |
3367 | 宏犇实业(上海)有限公司 |
3368 | 上海舜程机械设备有限公司 |
3369 | 三社电器(温州)有限公司 |
3370 | 宁波鼎工润滑油有限公司 |
3371 | 常州精诺工具制造有限公司 |
3373 | 新昌县凯力精铸有限公司 |
3375 | 常州市金翔工具有限公司 |
3376 | 以勒精密机械(嘉兴)有限公司 |
3378 | 广州市联诺化工科技有限公司 |
3379 | 宁波市坚克液压机械有限公司 |
3380 | 温岭市普辛特数控刀具有限公司 |
4号馆展商名单 | |
4001 | 江南数控机床有限公司 |
4015 | 宁波德睦智能科技有限公司 |
4016 | 广东隆邦智能装备实业有限公司 |
4030 | 宁波宫铁智能科技有限公司 |
4048 | 宁波流元液压有限公司 |
4058 | 浙江威力士机械有限公司 |
4064 | 浙江丰宇数控机床有限公司 |
4080 | 宁波开浦智能科技有限公司 |
4086 | 安吉科宇科技有限公司 |
4092 | 宁波方力机床设备有限公司 |
4098 | 宁波华龙机床设备有限公司 |
4100 | 宁波中镭激光科技有限公司 |
4114 | 宁波市北仑鹏尚机械设备被有限公司 |
4115 | 天津远东恒嘉新材料有限公司 |
4118 | 宁波小小工具有限公司 |
4120 | 浙江得利亚自动化制造有限公司 |
4126 | 江苏优智享智能制造有限公司 |
4132 | 宁波市鄞州盟瑞机械有限公司 |
4137 | 山东庆云永兴机床附件有限公司 |
4142 | 上海昶旺自动化设备有限公司 |
4146 | 宁波高新区圣蓝科技有限公司 |
4148 | 宁波市江北海港机电设备有限公司 |
4151 | 常州市久一精密刀具有限公司 |
4152 | 宁波怡信光电科技有限公司 |
4153 | 温州百哲自动化设备有限公司 |
4155 | 宁波弘研磨料磨具有限公司 |
4155 | 常州华尔澜工具有限公司 |
4157 | 常州市飞尔达工具有限公司 |
4159 | 常州茂宏工具有限公司 |
4160 | 温岭市律达合金工具有限公司 |
4161 | 常州精刃工具制造有限公司 |
4162 | 常州市新力工具有限公司 |
4163 | 东莞市嵩濠五金机械有限公司 |
4166 | 浙江汉达机械有限公司 |
4168 | 中精科智能科技(宁波)有限公司 |
4169 | 温岭市锐捷机械有限公司 |
4170 | 浙江美日智能装备有限公司 |
4173 | 宁波红冠标识科技有限公司 |
4173 | 常州浩克工具有限公司 |
4175 | 宁波耐斯锯业有限公司 |
4178 | 宁波鑫飞锯业有限公司 |
4180 | 加本(上海)化工有限公司 |
4182 | 阿特拉斯普洛斯压缩机(浙江)有限公司 |
4184 | 宁波北仑飞奥机械科技有限公司 |
5号馆展商名单 | |
5001 | 融盛精密机械科技有限公司 |
5009 | 宁波西泽智能装备有限公司 |
5017 | 宁波市镇海升翔数控设备有限公司 |
5025 | 宁波宏悦智能科技有限公司 |
5029 | 永康市远川机床厂 |
5030 | 宁波友智机械科技有限公司 |
5041 | 宁波市镇海海博焊机制造有限公司 |
5041 | 浙江金顺达锯切科技有限公司 |
5043 | 宁波市镇海业永强数控机械有限公司 |
5049 | 台钰精机(浙江)有限公司 |
5049 | 宁波亿恩机械有限公司 |
5065 | 中山市宇洋数控机械有限公司 |
5077 | 西安巨浪精密机械有限公司 |
5088 | 宁波明和日新科技有限公司 |
5102 | 宁波永博机械制造有限公司 |
5121 | 上海意携精密机械有限公司 |
5137 | 苏州华集数控科技有限公司 |
5145 | 台州台雄自动化科技有限公司 |
5145 | 成都鑫科瑞数控技术有限公司 |
5145 | 杭州中达电机有限公司 |
5153 | 聚研精机(重庆)智能装备有限公司 |
5154 | 余姚市欣克数控刀具有限公司 |
5155 | 常州市佳力宝工具有限公司 |
5155 | 常州市镜伦达机械有限公司 |
5156 | 慈溪市百汇机械制造有限公司 |
5165 | 浙江金火科技实业有限公司 |
5184 | 乔锋智能装备股份有限公司 |
5203 | 宁波艾格玛机电科技有限公司 |
5216 | 浙江川上智能科技有限公司 |
5226 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 |
5247 | 宁波津浙机械有限公司 |
5250 | 江苏乐砂智能装备有限公司 |
5266 | 浙江旨恒机床有限公司 |
5274 | 宁波豫信环保科技有限公司 |
5278 | 宁波福莱德三维科技有限公司 |
5288 | 丽驰精密机械(嘉兴)有限公司 |
5288 | 宁波北仑林燕数控机床有限公司 |
5308 | 杭州赫门智能科技有限公司 |
5329 | 沈丘永达高频设备有限公司 |
5331 | 宁波伟辉磁业有限公司 |
5332 | 宁波市宏洁超声设备有限公司 |
5333 | 乐力嘉自动化设备有限公司 |
5335 | 宁波博维思机电科技有限公司 |
5337 | 宁波昊想激光科技有限公司 |
5339 | 宁波永晟自动化设备有限公司 |
5341 | 常州市金特尔工具有限公司 |
5342 | 盐山鸿腾机床附件制造有限公司 |
5343 | 永康市新恒清洗用品有限公司 |
5344 | 常州伟方工具厂 |
5345 | 台州和圣迪超声设备有限公司 |
5347 | 常州市蒋氏合金刃具有限公司 |
5348 | 上海绚德工业自动化科技有限公司 |
5350 | 永康市国良机械有限公司 |
5352 | 常州戴卡精密刀具有限公司 |
5353 | 宁波鼎川机械有限公司 |
5354 | 东莞市嘉刚机电科技有限公司 |
5356 | 宁波市精恒凯翔机械有限公司 |
5361 | 上海和伍精密仪器股份有限公司 |
5362 | 全舜机械科技(宁波)有限公司 |
5368 | 江苏恒望机械科技有限公司 |
5378 | 大律机械设备(上海)有限公司 |
5388 | 宁波行毅智能科技有限公司 |
6号馆展商名单 | |
6009 | 宁波龙鼎叉车设备有限公司 |
6019 | 伟睿豪(上海)国际物流有限公司 |
6049 | 宁波万德高科智能科技有限公司 |
6049 | 宁波云科物联科技有限公司 |
6049 | 宁波市华创锐科智能科技有限公司 |
6049 | 宁波捷创技术股份有限公司 |
6049 | 宁波永数智能科技有限公司 |
6049 | 宁波爱芯微电子有限公司 |
6049 | 宁波聚思智能科技有限公司 |
6049 | 宁波金盾电子工业股份有限公司 |
6049 | 宁波高新区唯肯机械科技有限公司 |
6049 | 杭州幂链科技有限公司 |
6049 | 欧丽仕智能科技有限公司 |
6049 | 江苏清智智华科技装备制造有限公司 |
6049 | 浙江国坤智能科技有限公司宁波分公司 |
6049 | 浙江知亦贝科技有限公司 |
6049 | 浙江纵创电气科技有限公司 |
6049 | 浙江美卡智能电气有限公司 |
6049 | 浙江速腾电子有限公司 |
6049 | 浙江零捷网络科技有限公司 |
6049 | 深圳丹弗科技有限公司 |
6060 | 宁波宝韦机器人有限公司 |
6065 | 上海锡明光电科技有限公司 |
6066 | 苏美达国际技术贸易有限公司 |
6068 | 宁波市鄞州意美洁清洁设备服务有限公司 |
6082 | 余姚市铭阳机械设备有限公司 |
6088 | 弗拉迪(宁波)机器人有限公司 |
6089 | 宁波市鄞州意鑫焊接设备有限公司 |
6093 | 宁波锐刻激光科技有限公司 |
6110 | 浙江钱江机器人有限公司 |
6111 | 宁波摩科机器人科技有限公司 |
6132 | 浙江捷深新能源科技有限公司 |
6142 | 浙江沐森机器人科技有限公司 |
6162 | 宁波永尚机械有限公司 |
6178 | 宁波市鄞州高美清洁设备有限公司 |
6186 | 乐清自动化协会 |
6188 | 宁波市宏琪电子科技有限公司 |
6195 | 琦星智能科技股份有限公司 |
6197 | 温州沃青自动化科技有限公司 |
6198 | 上海裕飞机电有限公司 |
6210 | 宁波鄞州多吉尔液压机电设备有限公司 |
6219 | 浙江台星智能装备有限公司 |
6221 | 温州瑞孚自动化科技有限公司 |
6222 | 西北工业大学宁波研究院 |
6224 | 台州东本机床科技有限公司 |
6226 | 上海申甲电子商务有限公司 |
6227 | 无锡悦轩机电设备有限公司 |
6229 | 浙江南波湾科技有限公司 |
6232 | 宁波致宏自动化科技有限公司 |